Gesammelte Daten aus dem Alltag…
wlan adapter | [vid:pid] | router | claim (mbit) | 2.4/5 GHz | iperf | Durchsatz (mbit) |
Intel 7260 HMWB | TP-Link WDR-4300 (non ac) | 5 | [ 3] 0.0-10.0 sec 91.0 MBytes 9.06 MBytes/sec | 72.48 | ||
Broadcom BCM4352 | 14e4:43b1 | TP-Link Archer C5 | 867 | 5 | [ 3] 0.0-10.0 sec 255 MBytes 25.5 MBytes/sec | 204 |
Broadcom BCM4352 | 14e4:43b1 | TP-Link Archer C5 | 300 | 2.4 | [ 3] 0.0-10.0 sec 45.5 MBytes 4.53 MBytes/sec | 36.24 |
Atheros AR9170 | 0cf3:9170 | TP-Link Archer C5 | 2.4 | [ 3] 0.0-10.0 sec 37.0 MBytes 3.69 MBytes/sec | 29.52 | |
Asus AC-56 | 0b05:17d2 | TP-Link Archer C5 | 5 | [ 3] 0.0-10.0 sec 300 MBytes 30.0 MBytes/sec | 240 | |
Asus AC-56 | 0b05:17d2 | TP-Link Archer C5 | 2.4 | [ 3] 0.0-10.0 sec 48.0 MBytes 4.78 MBytes/sec | 38.24 | |
Atheros AR928X | 168c:002a | TP-Link Archer C5 | 5 | [ 3] 0.0-10.0 sec 138 MBytes 13.8 MBytes/sec | 110.4 | |
Atheros AR928X | 168c:002a | TP-Link Archer C5 | 2.4 | [ 3] 0.0-10.0 sec 52.8 MBytes 5.25 MBytes/sec | 42 | |
Intel 7260 | 8086:08b1 | TP-Link Archer C5 | 5 | [ 3] 0.0-10.0 sec 304 MBytes 30.4 MBytes/sec | 243.2 | |
Intel 7260 | 8086:08b1 | TP-Link Archer C5 | 2.4 | [ 3] 0.0-10.0 sec 111 MBytes 11.1 MBytes/sec | 88.8 |
- Archer C5 läuft auf Designated Driver (trunk)
- Asus AC-56 Ubuntu driver installation (with dkms autobuild)
- BCM4352 Ubuntu driver installation
nmcli dev wifi connect <name> password <password>